新築
新築戸建 4LDK 福島駅徒歩36分。都市ガス使用、カウンターキッチン、ビルトイン食洗器、浄水器、浴室乾燥機、TVモニターホン、ウォークインクローゼット、ペアガラス、駐車場3台分。
福島市東浜町2期 3号棟
-
最寄駅
JR東北本線 福島
徒歩 36 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,148万円(税込)
- 土地面積 168㎡(50.82坪)
- 建物面積 108.89㎡(32.93坪)
物件名 | 福島市東浜町2期 3号棟 | 築年月 | 2024年05月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福島市東浜町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,148万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 108.89㎡ (32.93坪) | 土地面積 | 168㎡ (50.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 低地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南東4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第三小学校(1579m) 第二中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / パントリー / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造アスファルトシングル葺2階建 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第HPA-24-00404-1号(令和6年1月24日) |
||||||||
物件番号 | 2201001000208 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/21 次回の情報更新予定日:2024/10/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福島市東浜町2期 3号棟
- 3,148 万円
- 4LDK (108.89㎡)
- JR東北本線 福島
- 福島市東浜町